| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 43 | 20 | 13 | 16 |
| 2 | Atlético-MG | 39 | 20 | 12 | 16 |
| 3 | Grêmio | 37 | 20 | 11 | 12 |
| 4 | Fluminense | 33 | 20 | 10 | 3 |
| 5 | Palmeiras | 31 | 20 | 9 | 13 |
| 6 | São Paulo | 31 | 20 | 9 | 3 |
| 7 | Sport | 31 | 20 | 7 | 9 |
| 8 | Atlético-PR | 30 | 20 | 9 | 0 |
| 9 | Chapecoense | 28 | 20 | 8 | -1 |
| 10 | Internacional | 28 | 20 | 7 | -5 |
| 11 | Santos | 27 | 20 | 7 | 4 |
| 12 | Ponte Preta | 27 | 20 | 6 | 0 |
| 13 | Flamengo | 26 | 20 | 8 | -6 |
| 14 | Figueirense | 23 | 20 | 6 | -7 |
| 15 | Cruzeiro | 22 | 20 | 6 | -5 |
| 16 | Goiás | 22 | 20 | 5 | 3 |
| 17 | Coritiba | 21 | 20 | 5 | -9 |
| 18 | Avaí | 20 | 20 | 5 | -13 |
| 19 | Joinville | 19 | 20 | 5 | -7 |
| 20 | Vasco | 13 | 20 | 3 | -26 |
Fonte: TorcidaFlamengo






Postar um comentário